domingo, 27 de novembro de 2022

Duelo de Paixões (2014)

 

DUELO DE PAIXÕES - REPRISE

uma novela de
JUAN OSORIO

META: 15 PONTOS

Estreia: 28 de julho de 2014
Término: 23 de janeiro de 2015

130 capítulos

semana 01: 28/07 a 01/08/2014 = 17 | 17 | 13 | 14 | 15 = 15.2
Semana 02: 04/08 a 08/08/2014 = 17 | 15 | 09 | 12 | 20 = 14.6
Semana 03: 11/08 a 15/08/2014 = 13 | 11 | 20 | 13 | 15 = 14.4
Semana 04: 18/08 a 22/08/2014 = 12 | 17 | 17 | 07 | 10 = 12.6
Semana 05: 25/08 a 29/08/2014 = 11 | 10 | 19 | 15 | 15 = 14.0
Semana 06: 01/09 a 05/09/2014 = 14 | 13 | 21 | 11 | 08 = 13.4
Semana 07: 08/09 a 12/09/2014 = 11 | 14 | 15 | 11 | 09 = 12.0
Semana 08: 15/09 a 19/09/2014 = 10 | 12 | 08 | 18 | 18 = 13.2
Semana 09: 22/09 a 26/09/2014 = 18 | 10 | 17 | 15 | 15 = 15.0
Semana 10: 29/09 a 03/10/2014 = 12 | 15 | 18 | 16 | 12 = 14.6
Semana 11: 06/10 a 10/10/2014 = 16 | 18 | 15 | 17 | 07 = 14.6
Semana 12: 13/10 a 17/10/2014 = 19 | 11 | 11 | 13 | 14 = 13.6
Semana 13: 20/10 a 24/10/2014 = 11 | 16 | 11 | 20 | 11 = 13.8
Semana 14: 27/10 a 31/10/2014 = 08 | 12 | 18 | 16 | 22 = 15.2
Semana 15: 03/11 a 07/11/2014 = 18 | 09 | 22 | 08 | 09 = 13.2
Semana 16: 10/11 a 14/11/2014 = 09 | 15 | 17 | 14 | 16 = 14.2
Semana 17: 17/11 a 21/11/2014 = 09 | 19 | 14 | 17 | 11 = 14.0
Semana 18: 24/11 a 28/11/2014 = 15 | 16 | 15 | 14 | 08 = 13.6
Semana 19: 01/12 a 05/12/2014 = 18 | 10 | 17 | 10 | 11 = 13.2
Semana 20: 08/12 a 12/12/2014 = 10 | 11 | 16 | 09 | 17 = 12.6
Semana 21: 15/12 a 19/12/2014 = 19 | 13 | 09 | 12 | 18 = 14.2
Semana 22: 22/12 a 26/12/2014 = 09 | 14 | 11 | 09 | 20 = 12.6
Semana 23: 29/12 a 02/01/2015 = 12 | 12 | 15 | 21 | 19 = 15.8
Semana 24: 05/01 a 09/01/2015 = 12 | 18 | 15 | 08 | 12 = 13.0
Semana 25: 12/01 a 16/01/2015 = 11 | 14 | 18 | 10 | 14 = 13.4
Semana 26: 19/01 a 23/01/2015 = 19 | 13 | 15 | 08 | 16 = 14.2

MÉDIA GERAL: 13.34

quinta-feira, 3 de novembro de 2022

Tabela de "A Desalmada" com meta

 

A DESALMADA

novela de
JOSÉ ALBERTO CASTRO

META: 06 PONTOS

Estreia: 4 de julho de 2022
Término: 24 de outubro de 2022

79 capítulos

Semana 01: 04/07 a 08/07/2022 = 06 | 06 | 06 | 05 | 05 = 5.6
Semana 02: 11/07 a 15/07/2022 = 06 | ## | 06 | 05 | 05 = 5.5
Semana 03: 18/07 a 22/07/2022 = ## | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.8
Semana 04: 25/07 a 29/07/2022 = 06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.8
Semana 05: 01/08 a 05/08/2022 = 06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.8
Semana 06: 08/08 a 12/08/2022 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
Semana 07: 15/08 a 19/08/2022 = 06 | 05 | 06 | 05 | 06 = 5.6
Semana 08: 22/08 a 26/08/2022 = 06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.8
Semana 09: 29/08 a 02/09/2022 = 06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.8
Semana 10: 05/09 a 09/09/2022 = 06 | 06 | 05 | 06 | 05 = 5.6
Semana 11: 12/09 a 16/09/2022 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
Semana 12: 19/09 a 23/09/2022 = 06 | 05 | 06 | 05 | 06 = 5.6
Semana 13: 26/09 a 30/09/2022 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
Semana 14: 03/10 a 07/10/2022 = 06 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.2
Semana 15: 10/10 a 14/10/2022 = 06 | 05 | 05 | 06 | 06 = 5.6
Semana 16: 17/10 a 21/10/2022 = 06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.8
Semana ##: 24/10 a 24/10/2022 = 06 | ## | ## | ## | ## = #.#

média final: 5.72

Tabela de "Chamas da Vida" com meta

 

CHAMAS DA VIDA – REPRISE

novela de
CRISTIANNE FRIDMAN

META: 06 PONTOS

Estreia: 28 de fevereiro de 2022
Término: 14 de outubro de 2022

165 capítulos

Semana 01: 28/02 a 04/03/2022 = 05 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.6
Semana 02: 07/03 a 11/03/2022 = 05 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.2
Semana 03: 14/03 a 18/03/2022 = 04 | 04 | 04 | 04 | 03 = 3.8
Semana 04: 21/03 a 25/03/2022 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.0
Semana 05: 28/03 a 01/04/2022 = 05 | 05 | 04 | 04 | 04 = 4.4
Semana 06: 04/04 a 08/04/2022 = 04 | 04 | 04 | 05 | 04 = 4.2
Semana 07: 11/04 a 15/04/2022 = 05 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.2
Semana 08: 18/04 a 22/04/2022 = 05 | 04 | 05 | 04 | 04 = 4.4
Semana 09: 25/04 a 29/04/2022 = 04 | 04 | 03 | 03 | 03 = 3.4
Semana 10: 02/05 a 06/05/2022 = 04 | 04 | 05 | 04 | 04 = 4.2
Semana 11: 09/05 a 13/05/2022 = 04 | 04 | 05 | 04 | 04 = 4.2
Semana 12: 16/05 a 20/05/2022 = 05 | 04 | 04 | 04 | 03 = 4.0
Semana 13: 23/05 a 27/05/2022 = 05 | 04 | 04 | 05 | 03 = 4.2
Semana 14: 30/05 a 03/06/2022 = 04 | 04 | 04 | 04 | 03 = 3.8
Semana 15: 06/06 a 10/06/2022 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.0
Semana 16: 13/06 a 17/06/2022 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.0
Semana 17: 20/06 a 24/06/2022 = 05 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.2
Semana 18: 27/06 a 01/07/2022 = 04 | 05 | 04 | 04 | 04 = 4.2
Semana 19: 04/07 a 08/07/2022 = 04 | 04 | 04 | 04 | 05 = 4.2
Semana 20: 11/07 a 15/07/2022 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.0
Semana 21: 18/07 a 22/07/2022 = 05 | 04 | 03 | 04 | 04 = 4.0
Semana 22: 25/07 a 29/07/2022 = 04 | 05 | 04 | 04 | 04 = 4.2
Semana 23: 01/08 a 05/08/2022 = 04 | 05 | 05 | 04 | 04 = 4.4
Semana 24: 08/08 a 12/08/2022 = 05 | 05 | 04 | 04 | 04 = 4.4
Semana 25: 15/08 a 19/08/2022 = 04 | 04 | 05 | 04 | 04 = 4.2
Semana 26: 22/08 a 26/08/2022 = 04 | 04 | 05 | 04 | 04 = 4.2
Semana 27: 29/08 a 02/09/2022 = 05 | 05 | 05 | 04 | 04 = 4.6
Semana 28: 05/09 a 09/09/2022 = 05 | 04 | 05 | 04 | 04 = 4.4
Semana 29: 12/09 a 16/09/2022 = 04 | 05 | 04 | 04 | 04 = 4.2
Semana 30: 19/09 a 23/09/2022 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.0
Semana 31: 26/09 a 30/09/2022 = 04 | 05 | 05 | 05 | 04 = 4.6
Semana 32: 03/10 a 07/10/2022 = 05 | 05 | 04 | 05 | 04 = 4.6
Semana 33: 10/10 a 14/10/2022 = 05 | 05 | 04 | 06 | 05 = 5.0

média final: 4.24

Tabela de "Pantanal" com meta


PANTANAL

novela de
BENEDITO RUY BARBOSA e BRUNO LUPERI

META: 30 PONTOS

Estreia: 28 de março de 2022
Término: 7 de outubro de 2022

167 capítulos

Semana 01: 28/03 a 02/04/2022 = 28 | 28 | 22 | 28 | 27 | 25 = 26.3
Semana 02: 04/04 a 09/04/2022 = 29 | 28 | 27 | 29 | 27 | 25 = 27.5
Semana 03: 11/04 a 16/04/2022 = 29 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 = 27.5
Semana 04: 18/04 a 23/04/2022 = 29 | 30 | 24 | 27 | 25 | 25 = 26.7
Semana 05: 25/04 a 30/04/2022 = 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 26 = 28.8
Semana 06: 02/05 a 07/05/2022 = 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 27 = 29.2
Semana 07: 09/05 a 14/05/2022 = 31 | 31 | 27 | 31 | 29 | 28 = 29.5
Semana 08: 16/05 a 21/05/2022 = 32 | 29 | 31 | 32 | 30 | 28 = 30.3
Semana 09: 23/05 a 28/05/2022 = 32 | 32 | 33 | 32 | 30 | 29 = 31.3
Semana 10: 30/05 a 04/06/2022 = 32 | 33 | 31 | 32 | 31 | 28 = 31.2
Semana 11: 06/06 a 11/06/2022 = 32 | 32 | 28 | 31 | 31 | 28 = 30.3
Semana 12: 13/06 a 18/06/2022 = 33 | 32 | 27 | 31 | 30 | 27 = 30.0
Semana 13: 20/06 a 25/06/2022 = 31 | 30 | 27 | 30 | 29 | 27 = 29.0
Semana 14: 27/06 a 02/07/2022 = 30 | 26 | 30 | 31 | 29 | 24 = 28.3
Semana 15: 04/07 a 09/07/2022 = 31 | 25 | 30 | 30 | 28 | 25 = 28.2
Semana 16: 11/07 a 16/07/2022 = 31 | 29 | 26 | 29 | 28 | 26 = 28.2
Semana 17: 18/07 a 23/07/2022 = 31 | 30 | 27 | 31 | 28 | 27 = 29.0
Semana 18: 25/07 a 30/07/2022 = 30 | 31 | 29 | 32 | 30 | 27 = 29.8
Semana 19: 01/08 a 06/08/2022 = 32 | 28 | 32 | 31 | 31 | 28 = 30.3
Semana 20: 08/08 a 13/08/2022 = 32 | 29 | 31 | 31 | 30 | 28 = 30.2
Semana 21: 15/08 a 20/08/2022 = 32 | 34 | 28 | 32 | 33 | 30 = 31.5
Semana 22: 22/08 a 27/08/2022 = 34 | 32 | 28 | 34 | 30 | 29 = 31.2
Semana 23: 29/08 a 03/09/2022 = 31 | 30 | 29 | 30 | 29 | 28 = 29.5
Semana 24: 05/09 a 10/09/2022 = 30 | 29 | 30 | 32 | 30 | 28 = 29.8
Semana 25: 12/09 a 17/09/2022 = 32 | 31 | 29 | 31 | 31 | 29 = 30.5
Semana 26: 19/09 a 24/09/2022 = 33 | 34 | 33 | 33 | 31 | 30 = 32.3
Semana 27: 26/09 a 01/10/2022 = 33 | 32 | 30 | 33 | 32 | 30 = 31.7
Semana 28: 03/10 a 08/10/2022 = 34 | 35 | 30 | 33 | 34 | 22 = 31.3

média final: 29.63

PC - Capítulo 02

  Pobre Clara - Capítulo 02 Web Novela Faixa das Seis Autor: Lucas Gustavo Supervisão de Texto: Tais Grimaldi [LIVRE PARA TODOS OS PÚBLICOS]...